| Caratteristiche generali |
| Allarme | Acustico |
|  |
| Pannello di controllo | LCD |
|  |
| Colore | Bianco |
|  |
| Protezione circuito | Fusibile d`ingresso |
|  |
| Destinazione d`uso | Protezione Pc |
|  |
| Tecnologia | VI ( Voltage Independent) |
|
| Formato | Tower |
|  |
|
| |
| Uscita |
| Bypass | No |
|  |
| Spine elettriche connettibili | 4 |
|  |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 10 % |
|  |
| Tempo d`intervento | 10 m/s |
|  |
| Efficienza a pieno carico | 95 % |
|  |
| Tensione in uscita 220v | Si |
|  |
| Frequenza d`uscita massima | 65 Hz |
|  |
| Tensione in uscita 230v | Si |
|  |
| Frequenza d`uscita minima | 45 Hz |
|  |
| Tensione in uscita 240v | Si |
|  |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 2 |
|  |
| Tipo di forma d`onda | Pseudosinusoidale |
|  |
| Potenza erogata va | 1.200 Va |
|  |
| Tipologie spine | IEC C13 |
|  |
| Potenza erogata watt | 600 WATT |
|  |
| Valutazione efficienza energetica | 72.000 Joules |
| |
| Batterie e tempi di funzionamento |
| Capacità | 7 Ah |
|  |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
|  |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 18 Min |
|  |
| Tempo di ricarica tipico | 8 Ore |
|  |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 5 Min |
|  |
| Tensione nominale | 12 V |
|
| Numero batterie incluse | 1 |
|  |
|
| |
| Ingresso |
| Campo tensione in ingresso massima | 280 V |
|  |
| Tensione in entrata 220v | Si |
|  |
| Campo tensione in ingresso massima regolabile | 274 V |
|  |
| Tensione in entrata 230v | Si |
|  |
| Campo tensione in ingresso minima | 170 V |
|  |
| Tensione in entrata 240v | Si |
|  |
| Campo tensione in ingresso minima regolabile | 176 V |
|  |
| Tipologia connettori in ingresso | IEC |
|
| Numero connettori in ingresso | 1 |
|  |
|
| |
| Connettività |
| Scheda di rete | No |
|  |
| Usb | Si |
|
| Seriale rs-232 c | No |
|  |
|
| |
| Dimensioni e peso |
| Altezza | 10 cm |
|  |
| Peso | 4,8 kg |
|  |
| Larghezza | 28,7 cm |
|  |
| Profondità | 14,2 cm |
| |
| Requisiti e consumo energetico |
| Dimensione | 4 " |
|  |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
|  |
| Potenza assorbita in esercizio | 19 W |
|  |
| Tipo pannello di controllo lcd | Visualizza carica della batteria. |
| |
| Certificazioni |
| Certificazione ce | Si |
|  |
| Certificazione gost | No |
|  |
| Certificazione c-tick | No |
|  |
| Certificazione vde | No |
| |
| Informazioni ambientali |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0-40° °C |
|  |
| Rumorosità | 40 dB |
|
| Intervallo umidità di funzionamento | 0-90% % |
|  |
| |