| Caratteristiche generali |
| Allarme | Acustico + Led |
|  |
| Pannello di controllo | Pulsante ON/OFF |
|  |
| Colore | Nero |
|  |
| Protezione circuito | Fusibile d`ingresso |
|  |
| Destinazione d`uso | Protezione Pc |
|  |
| Tecnologia | VI ( Voltage Independent) |
|
| Formato | Tower |
|  |
|
| |
| Uscita |
| Bypass | No |
|  |
| Spine elettriche connettibili | 3 |
|  |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % |
|  |
| Tempo d`intervento | 4 m/s |
|  |
| Efficienza a pieno carico | 0,92 % |
|  |
| Tensione in uscita 220v | Si |
|  |
| Frequenza d`uscita massima | 60 Hz |
|  |
| Tensione in uscita 230v | Si |
|  |
| Frequenza d`uscita minima | 50 Hz |
|  |
| Tensione in uscita 240v | No |
|  |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 1 |
|  |
| Tipo di forma d`onda | Pseudosinusoidale |
|  |
| Potenza erogata va | 840 Va |
|  |
| Tipologie spine | IEC C20 |
|  |
| Potenza erogata watt | 420 WATT |
|  |
| Valutazione efficienza energetica | 0,92 Joules |
| |
| Batterie e tempi di funzionamento |
| Capacità | 4,5 Ah |
|  |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
|  |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 10 Min |
|  |
| Tempo di ricarica tipico | 8 Ore |
|  |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 5 Min |
|  |
| Tensione nominale | 12 V |
|
| Numero batterie incluse | 1 |
|  |
|
| |
| Ingresso |
| Campo tensione in ingresso massima | 960 V |
|  |
| Tensione in entrata 220v | Si |
|  |
| Campo tensione in ingresso massima regolabile | 0 V |
|  |
| Tensione in entrata 230v | No |
|  |
| Campo tensione in ingresso minima | 630 V |
|  |
| Tensione in entrata 240v | No |
|  |
| Campo tensione in ingresso minima regolabile | 0 V |
|  |
| Tipologia connettori in ingresso | IEC |
|
| Numero connettori in ingresso | 1 |
|  |
|
| |
| Connettività |
| Scheda di rete | No |
|  |
| Usb | Si |
|
| Seriale rs-232 c | Si |
|  |
|
| |
| Dimensioni e peso |
| Altezza | 14 cm |
|  |
| Peso | 5,5 kg |
|  |
| Larghezza | 10 cm |
|  |
| Profondità | 33 cm |
| |
| Requisiti e consumo energetico |
| Dimensione | 0 " |
|  |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
|  |
| Potenza assorbita in esercizio | 430 W |
|  |
| Tipo pannello di controllo lcd | No |
| |
| Certificazioni |
| Altre certificazioni | No |
|  |
| Certificazione gost | No |
|  |
| Certificazione ce | Si |
|  |
| Certificazione vde | No |
|
| Certificazione c-tick | No |
|  |
|
| |
| Informazioni ambientali |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0-40C° °C |
|  |
| Rumorosità | 40 dB |
|
| Intervallo umidità di funzionamento | 0-95% % |
|  |
|
| |
| Incluso nella confezione |
| Cavo alimentazione | No |
|  |
| Software incluso | No |
|
| Cavo rete | No |
|  |
| |