| Unità base |
| Flash (msec) | No |
| Tastiera | no |
| LCD | No |
| Localizzatore o numerazione | Sì |
| Tasto navigazione | no |
| Pausa | No |
| Rubrica | No |
| Redial / Auto Redial | no |
| Tono suoneria | No |
| Montaggio a parete | sì |
| ID Chiamante |
| Compatibilità identificativo del chiamante | no |
| Log identificativo del chiamante | No |
| Unità base (mm) |
| Profondità | 100,00 |
| Altezza | 50,00 |
| Larghezza | 90,00 |
| Ricevitore (mm) |
| Profondità | 30,00 |
| Altezza | 159,00 |
| Larghezza | 49,00 |
| Funzioni |
| GAP | No |
| Basi multiple | 1 |
| Ricevitori multipli | 6 |
| SMS | no |
| Log SMS | No |
| Ricevitore |
| Monitor bambini | no |
| Blocco chiamate | No |
| Restizione di chiamata | no |
| Volume ricezione | 5 fasi |
| Volume ricezione (3 livelli) | no |
| Jack cuffie | no |
| Selezione tasto di scelta rapida (numero di voci) | No |
| Tastiera illuminata | No |
| Infrarossi | No |
| Joystick | no |
| Display multilingua | Sì (9) |
| Mute | Sì (menu) |
| Tasto di navigazione | sì |
| Ricevitore opzionale | No |
| Connessione PC | No |
| Suoneria privata | no |
| LED suoneria | no |
| Metodo di inserimento testo dell`SMS | No |
| Vivavoce | No |
| Ottimizzatore voce | no |
| Cerca voce per rubrica | no |
| Walkie Talkie | no |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Ricaricabili Ni-MH (AAA x 2) |
| Tempo di carica | 7 ore |
| Tempo di standby | Fino a 170 ore in modalità Standby |
| Tempo conversazione | Fino a 15 ore di conversazione |
| ID Chiamante |
| Identificativo chiamante udibile | No |
| Compatibilità identificativo del chiamante | sì |
| Log identificativo del chiamante | 50 caratteri(nome e numero) |
| Orologio |
| Allarme | Sì |
| Ora & data (orologio) | Sì |
| LCD |
| LCD retroilluminato | Ambra |
| Tipo LCD | 1,25" 12 cifre x 1 linea |
| Rubrica |
| Numero di voci | 50 (nome e numero) |
| Ri-selezione |
| Ricomposizione automatica | no |
| Memoria di riselezione | 10 memorie di riselezione (nome e numero) |
| Suoneria |
| Download melodie suoneria | No |
| Numero di melodie | 6 |
| Numero di toni (pre-installati) | 6 |
| Suoneria personalizzata registrabile | no |
| Livelli di volume della suoneria | 5 livelli + off |
| Suoneria crescente | no |
| Segreteria telefonica |
| Registrazione a 2 vie | n/a |
| Screening | n/a |
| Tempo totale di registrazione | - |
| Peso |
| Unità base (g) | 98,00 |
| Ricevitore (g) | 126,00 |